Gruppenmeisterschaft 2020
Rundendaten, Meldeschluss:
1 Runde, Sonntag, 03. Mai 2020 |
2. Runde, Sonntag, 17. Mai 2020 |
3. Runde, Sonntag, 31. Mai 2020 |
Gruppe 1
Name | Vorname | Stellung | Runde 1 |
Runde 2 | Runde 3 | Schnitt |
Wiedemeier | Markus | Kniend | ||||
Roth | Christian | Kniend | ||||
Graber | Peter | Liegend | ||||
Abplanalp | Dres | Liegend | ||||
Maurer | Bruno | Liegend | ||||
Rundentotal | ||||||
Gruppe 2 | ||||||
Name | Vorname | Stellung | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Schnitt |
Schläppi | Hanskaspar | Kniend | ||||
von Bergen | Urs | Kniend | ||||
Brog | Silvan | Liegend | ||||
Maurer | Roman | Liegend | ||||
Liechti | Hans Matthias | Liegend | ||||
Rundentotal |